產品介紹  

非自轉性鋼纜
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

18 x P.7-FC

規格說明

主要用途:豎坑捲揚、挖掘機、索道、起重機等

鋼纜直徑
(mm)
拉斷負荷 (參考)
概算單位質量
kg/m
無鍍鋅.鍍鋅
1770 N/mm²
(180 kgf/mm²)
1960 N/mm²
(200 kgf/mm²)
  kN {tf} kN {tf} FC
6 22 {2.27} 25 {2.51} 0.154
7 30 {3.08} 34 {3.42} 0.209
8 40 {4.03} 44 {4.46} 0.273
9 50 {5.10} 55 {5.65} 0.346
10 62 {6.30} 68 {6.97} 0.427
11 75 {7.62} 83 {8.44} 0.517
12 89 {9.1} 98 {10.0} 0.615
13 104 {10.6} 116 {11.8} 0.722
14 121 {12.3} 134 {13.7} 0.837
16 159 {16.2} 176 {17.9} 1.09
18 201 {20.5} 222 {22.6} 1.38
20 248 {25.3} 274 {27.9} 1.71
22 300 {30.6} 332 {33.9} 2.07
24 357 {36.4} 395 {40.3} 2.46
26 419 {42.7} 464 {47.3} 2.89
28 486 {49.6} 538 {54.9} 3.35
30 558 {56.9} 617 {62.9} 3.84
32 634 {64.7} 702 {71.6} 4.37
           
Loading...
Loading...