Product Line

Wire Rope with Profile Wires

6 x P.WS(26)

Specification



Purpose: For Crane、Fishing, and tow rope


Diameter
(mm)
Breaking Load
Approximate Unit Weight
kg/m
Ordinary Lay
Ungalvanization, Galvanization
1770 N/mm²
(
180 kgf/mm²)
1960 N/mm²
(
200 kgf/mm²)
2160 N/mm²
(
220 kgf/mm²)
  kN {tf} kN {tf} kN {tf}  
10 63.7 {6.5} 72.0 {7.3} 77.0 {7.8} 0.420
12 91.7 {9.4} 102 {10.4} 108 {11.0} 0.605
14 125 {12.7} 138 {14.1} 147 {15.0} 0.823
16 163 {16.7} 180 {18.4} 192 {19.6} 1.08
18 207 {21.1} 228 {23.3} 243 {24.8} 1.36
20 255 {26.0} 282 {28.8} 300 {30.7} 1.68
22 308 {31.4} 341 {34.8} 363 {37.0} 2.03
22.4 320 {32.6} 354 {36.1} 376 {38.4} 2.11
25 399 {40.6} 441 {45.0} 469 {47.8} 2.63
28 501 {51.0} 553 {56.4} 588 {60.0} 3.29
30 575 {58.6} 635 {64.8} 675 {68.9} 3.78
31.5 632 {64.5} 700 {71.4} 744 {75.9} 4.17
33.5 715 {72.9} 791 {80.7} 842 {85.9} 4.71
35.5 802 {81.9} 889 {90.7} 945 {96.5} 5.29
37.5 895 {91.4} 992 {101} ---- ---- 5.91
40 1020 {104} 1130 {115} ---- ---- 6.72
42.5 1150 {117} ---- ---- ---- ---- 7.59
               
Loading...
Loading...