Product Line

8 Strands Elevator Wire Rope

8 x S(19)

Specification

Purpose: For Elevator

Diameter
(mm)
Breaking Load
Approximate Unit Weight
kg/m
Ordinary Lay.Lang lay Ordinary Lay Ordinary Lay.Lang lay
Ungalvanization Galvanization Ungalvanization.Galvanization Ungalvanization
1320 N/mm²
(
135 kgf/mm²)
1470 N/mm²
(
150 kgf/mm²)
1620 N/mm²
(
165 kgf/mm²)
1770 N/mm²
(
180 kgf/mm²)
  kN {tf} kN {tf} kN {tf} kN {tf}  
8 26.0 {2.65} 27.9 {2.85} 30.8 {3.14} 32.8 {3.35} 0.220
10 40.6 {4.14} 43.6 {4.45} 48.1 {4.90} 51.3 {5.23} 0.343
11.2 51.0 {5.20} 54.7 {5.58} 60.3 {6.15} 64.3 {6.56} 0.430
12 58.5 {5.96} 62.8 {6.41} 69.2 {7.06} 73.8 {7.53} 0.494
12.5 63.5 {6.47} 68.2 {6.95} 75.1 {7.66} 80.1 {8.17} 0.536
14 79.6 {8.12} 85.5 {8.72} 94.3 {9.61} 100 {10.2} 0.672
16 104 {10.6} 112 {11.4} 123 {12.6} 131 {13.4} 0.878
18 132 {13.4} 141 {14.4} 156 {15.9} 166 {16.9} 1.11
20 162 {16.6} 175 {17.8} 192 {19.6} 205 {20.9} 1.37
22.4 204 {20.8} 219 {22.3} 241 {24.6} 257 {26.2} 1.72
25 254 {25.9} 273 {27.8} 301 {30.6} 320 {32.7} 2.14
                 
Loading...
Loading...