Product Line

Fiber Core Parallel Lay Rope

6 x W(19)

Specification

Purpose:For Mining Machinery、Construction Work Lift、and Running Wire for General Machine

Diameter
(mm)
Breaking Load
Approximate Unit Weight
kg/m
Ordinary Lay . Lang lay
Ungalvanization.Galvanization
1470 N/mm²
(
150 kgf/mm²)
1620 N/mm²(165 kgf/mm²) 1770 N/mm²
(
180 kgf/mm²)
1960 N/mm²
(
200 kgf/mm²)
2160 N/mm²
(
220 kgf/mm²)
  kN {tf} kN {tf} kN {tf} kN {tf} kN {tf}  
4 7.91 {0.81} 8.71 {0.89} 9.29 {0.95} 10.3 {1.06} 11.2 {1.14} 0.062
5 12.4 {1.26} 13.6 {1.39} 14.5 {1.48} 16.1 {1.65} 17.4 {1.78} 0.096
6 17.8 {1.81} 19.6 {2.00} 20.9 {2.13} 23.3 {2.37} 25.1 {2.56} 0.139
6.3 19.6 {2.00} 21.6 {2.20} 23.0 {2.35} 25.6 {2.61} 27.6 {2.82} 0.153
8 31.6 {3.23} 34.9 {3.55} 37.2 {3.79} 41.4 {4.22} 44.7 {4.55} 0.247
9 40.0 {4.08} 44.1 {4.50} 47.0 {4.80} 52.3 {5.34} 56.4 {5.75} 0.312
10 49.4 {5.04} 54.5 {5.55} 58.1 {5.92} 64.7 {6.60} 69.8 {7.11} 0.386
11.2 62.0 {6.32} 68.3 {6.97} 72.8 {7.43} 81.0 {8.27} 87.4 {8.91} 0.484
12 71.2 {7.26} 78.4 {7.99} 83.6 {8.52} 93.2 {9.51} 100 {10.2} 0.556
12.5 77.2 {7.88} 85.1 {8.68} 90.7 {9.25} 101 {10.3} 109 {11.1} 0.603
14 96.9 {9.88} 107 {10.9} 114 {11.6} 127 {12.9} 137 {14.0} 0.756
16 127 {12.9} 139 {14.2} 149 {15.2} 166 {16.9} 179 {18.2} 0.988
18 160 {16.3} 176 {18.0} 188 {19.2} 209 {21.4} 226 {23.0} 1.25
20 198 {20.2} 218 {22.2} 232 {23.7} 258 {26.3} 279 {28.4} 1.54
22 239 {24.4} 263 {26.8} 281 {28.6} 312 {31.8} 336 {34.3} 1.86
22.4 248 {25.3} 273 {27.9} 291 {29.7} 324 {33.0} 349 {35.6} 1.94
25 309 {31.5} 340 {34.7} 363 {37.0} 404 {41.2} 436 {44.4} 2.41
28 387 {39.5} 427 {43.5} 455 {46.4} 506 {51.7} 546 {55.7} 3.02
30 445 {45.4} 490 {50.0} 523 {53.3} 582 {59.4} 628 {64.0} 3.47
31.5 490 {50.0} 540 {55.1} 576 {58.7} 641 {65.4} 692 {70.5} 3.83
33.5 555 {56.6} 611 {62.3} 652 {66.4} 726 {74.0} 783 {79.8} 4.33
35.5 623 {63.5} 686 {70.0} 732 {74.6} 815 {83.1} 879 {89.6} 4.86
37.5 695 {70.9} 766 {78.1} 816 {83.3} 908 {92.7} ---- ---- 5.43
40 791 {80.6} 871 {88.9} 929 {94.7} 1030 {106} ---- ---- 6.17
42.5 893 {91.0} 984 {100} 1050 {107} ---- ---- ---- ---- 6.97
45 1000 {102} 1100 {112} 1180 {120} ---- ---- ---- ---- 7.81
                 
Loading...
Loading...