Product Line

Cross Lay Rope

6x37

Specification

Purpose: For Crane、Hoisting Machine、and General Machine

Diameter
(mm)
Breaking Load Approximate Unit Weight
kg/m
Ordinary Lay
Ungalvanization.Galvanization
1470 N/mm²
(
150 kgf/mm²)
1620 N/mm²
(
165 kgf/mm²)
1770 N/mm²
(
180 kgf/mm²)
2160 N/mm²
(
220 kgf/mm²)
  kN {tf} kN {tf} kN {tf} kN {tf}  
6 17.8 {1.82} 19.1 {1.95} 20.4 {2.08} 25.6 {2.61} 0.129
8 31.6 {3.22} 34.0 {3.47} 36.2 {3.70} 45.4 {4.63} 0.230
9 40.0 {4.08} 43.0 {4.38} 45.9 {4.68} 57.6 {5.87} 0.291
10 49.4 {5.03} 53.1 {5.42} 56.6 {5.78} 71.0 {7.24} 0.359
11.2 61.9 {6.31} 66.6 {6.79} 71 {7.24} 89.1 {9.09} 0.451
12 71.1 {7.25} 76.5 {7.80} 81.5 {8.32} 102 {10.4} 0.517
14 96.7 {9.86} 104 {10.6} 111 {11.3} 139 {14.2} 0.704
16 126 {12.9} 136 {13.9} 145 {14.8} 182 {18.6} 0.920
18 160 {16.3} 172 {17.5} 183 {18.7} 230 {23.4} 1.16
20 197 {20.1} 212 {21.7} 227 {23.1} 285 {29.1} 1.44
22 239 {24.4} 257 {26.2} 274 {27.9} 344 {35.1} 1.74
24 284 {29.0} 306 {31.2} 326 {33.2} 409 {41.7} 2.07
26 334 {34.1} 359 {36.6} 383 {39.0} 480 {49.0} 2.43
28 387 {39.5} 416 {42.5} 444 {45.3} 557 {56.8} 2.82
30 444 {45.3} 478 {48.7} 510 {52.0} 640 {65.3} 3.23
32 505 {51.5} 544 {55.5} 580 {59.1} 727 {74.2} 3.68
36 640 {65.3} 688 {70.2} 734 {74.8} 877 {89.4} 4.66
40 790 {80.5} 850 {86.7} 906 {92.4} 1080 {110} 5.75
44 956 {97.6} 1030 {105} 1100 {112} 1310 {133} 6.96
48 1140 {116} 1220 {124} 1300 {133} 1560 {159} 8.28
50 1230 {126} 1330 {135} 1420 {144} 1690 {172} 8.98
52 1330 {136} 1440 {147} 1530 {156} 1830 {186} 9.72
56 1550 {158} 1670 {170} 1780 {181} 2120 {216} 11.3
60 1780 {181} 1910 {195} 2040 {208} ---- ---- 12.9
65 2090 {213} 2240 {229} 2390 {244} ---- ---- 15.1
70 2420 {247} 2600 {266} 2770 {283} ---- ---- 17.6
72 2560 {261} 2750 {281} ---- ---- ---- ---- 18.6
80 3160 {323} 3400 {347} ---- ---- ---- ---- 22.9
                 
Loading...
Loading...