Product Line

Cross Lay Rope

6x7

Specification



Purposes: for Winding Machine, Ropeway


Diameter
(mm)
Breaking Load Approximate Unit Weight
kg/m
Ordinary Lay Lang lay
Galvanization Ungalvanization.Galvanization Ungalvanization
1470 N/mm²
(
150 kg/mm²)
1620 N/mm²
(
165 kg/mm²)
1770 N/mm²
(
180 kg/mm²)
  kN {tf} kN {tf} kN {tf}  
3.15 5.24 {0.53} 5.90 {0.60} 6.45 {0.66} 0.037
4 8.45 {0.86} 9.52 {0.97} 10.4 {1.06} 0.059
5 13.2 {1.35} 14.9 {1.52} 16.2 {1.66} 0.093
6 19.0 {1.94} 21.4 {2.18} 23.4 {2.39} 0.134
8 33.8 {3.45} 38.1 {3.88} 41.6 {4.24} 0.237
9 42.8 {4.36} 48.2 {4.91} 52.6 {5.37} 0.300
10 52.8 {5.38} 59.5 {6.06} 65.0 {6.62} 0.371
12 76.0 {7.75} 85.6 {8.73} 93.6 {9.54} 0.534
14 103 {10.6} 117 {11.9} 127 {13.0} 0.727
16 135 {13.8} 152 {15.5} 166 {17.0} 0.950
17 153 {15.6} 172 {17.5} 188 {19.2} 1.08
18 171 {17.4} 193 {19.6} 211 {21.5} 1.20
20 211 {21.5} 238 {24.3} 260 {26.5} 1.48
22 256 {26.1} 288 {29.4} 315 {32.1} 1.80
24 304 {31.0} 343 {34.9} 374 {38.2} 2.14
26 357 {36.4} 402 {41.0} 439 {34.9} 2.51
28 414 {42.2} 466 {47.5} 509 {51.9} 2.91
30 475 {48.4} 535 {54.6} 585 {59.6} 3.34
32 541 {55.2} 609 {62.1} 666 {67.9} 3.80
40 845 {86.1} ---- ---- ---- ---- 5.93
Loading...
Loading...